Oferta
Atelier Kellera to starannie zaprojektowane apartamenty o różnych metrażach i układach – dla singli, rodzin i koneserów przestrzeni. Każde wnętrze to spotkanie światła, geometrii i komfortu codziennego życia.
Poznaj ceny i plany apartamentów
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | POWIERZCHNIA DODATKOWA (balkon, taras, ogródek) | ILOŚĆ POKOI | PIĘTRO | STATUS | CENA | PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 53,57 m2 | 27,49 m2 | 2 | 0 | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 8 | 51,11 m2 | 26,35 m2 | 2 | 0 | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 9 | 36,66 m2 | 26,36 m2 | 2 | 0 | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 35 | 141,76 m2 | 30,95 m2, 136,52 m2 | 4 | 0 | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 36 | 109,24 m2 | 33,93 m2 | 4 | 0 | Wolne | 3 159 836,60 zł 29 031,94 zł /m2 | Zobacz |
| 37 | 97,32 m2 | 50,94 m2 | 4 | 0 | Wolne | 2 832 657,00 zł 29 335,72 zł /m2 | Zobacz |
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | POWIERZCHNIA DODATKOWA (balkon, taras, ogródek) | ILOŚĆ POKOI | PIĘTRO | STATUS | CENA | PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 76,08 m2 | 24,02 m2 | 3 | 1 | Wolne | 2 585 254,31 zł 33 980,73 zł /m2 | Zobacz |
| 11 | 54,97 m2 | 22,52 m2 | 2 | 1 | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 12 | 52,43 m2 | 24,53 m2 | 3 | 1 | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 14 | 51,46 m2 | 12,73 m2 | 2 | 1 | Wolne | 1 744 095,79 zł 33 892,26 zł /m2 | Zobacz |
| 15 | 52,70 m2 | 12,73 m2 | 2 | 1 | Wolne | 1 781 640,76 zł 33 807,23 zł /m2 | Zobacz |
| 16 | 35,42 m2 | 10,67 m2 | 2 | 1 | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 17 | 57,84 m2 | 9,86 m2 | 3 | 1 | Wolne | 2 093 840,23 zł 36 200,56 zł /m2 | Zobacz |
| 38 | 109,16 m2 | 29,82 m2 | 4 | 1 | Wolne | 3 502 636,20 zł 31 958,36 zł /m2 | Zobacz |
| 39 | 89,40 m2 | 51,01 m2 | 3 | 1 | Rezerwacja | 2 624 632,40 zł 30 168,19 zł /m2 | Zobacz |
| 40 | 91,53 m2 | 16,26 m2 | 4 | 1 | Wolne | 2 965 608,80 zł 32 280,49 zł /m2 | Zobacz |
| 41 | 80,85 m2 | 12,73 m2 | 3 | 1 | Wolne | 2 588 229,80 zł 31 800,34 zł /m2 | Zobacz |
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | POWIERZCHNIA DODATKOWA (balkon, taras, ogródek) | ILOŚĆ POKOI | PIĘTRO | STATUS | CENA | PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 74,90 m2 | 23,82 m2 | 3 | 2 | SPRZEDANE | Zobacz | |
| 19 | 54,97 m2 | 21,08 m2 | 2 | 2 | Wolne | 1 920 052,85 zł 34 929,10 zł /m2 | Zobacz |
| 20 | 51,81 m2 | 16,23 m2 | 2 | 2 | Wolne | 1 804 165,83 zł 34 822,73 zł /m2 | Zobacz |
| 21 | 75,95 m2 | 34,84 m2 | 3 | 2 | Wolne | 2 654 654,25 zł 34 952,66 zł /m2 | Zobacz |
| 22 | 51,46 m2 | 12,73 m2 | 2 | 2 | Wolne | 1 796 851,26 zł 34 917,44 zł /m2 | Zobacz |
| 23 | 51,09 m2 | 12,73 m2 | 2 | 2 | Wolne | 1 776 867,05 zł 34 779,16 zł /m2 | Zobacz |
| 24 | 36,86 m2 | 10,67 m2 | 2 | 2 | Wolne | 1 463 232,19 zł 39 697,02 zł /m2 | Zobacz |
| 25 | 57,84 m2 | 9,91 m2 | 3 | 2 | Rezerwacja | 2 153 561,85 zł 37 233,09 zł /m2 | Zobacz |
| 42 | 93,70 m2 | 41,59 m2 | 3 | 2 | Wolne | 3 043 455,80 zł 33 131,46 zł /m2 | Zobacz |
| 45 | 80,76 m2 | 12,73 m2 | 3 | 2 | Wolne | 2 588 229,80 zł 31 800,34 zł /m2 | Zobacz |
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | ANTRESOLA | POWIERZCHNIA DODATKOWA (balkon, taras, ogródek) | ILOŚĆ POKOI | PIĘTRO | STATUS | CENA | PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 103,44 m2 | TAK | 46,57 m2, 55,40 m2 | 1 | 3 | Wolne | 3 267 952,70 zł 31 592,74 zł /m2 | Zobacz |
| 30 | 110,26 m2 | TAK | 18,87 m2 | 1 | 3 | Wolne | 3 449 996,31 zł 31 289,65 zł /m2 | Zobacz |
| 48 | 92,05 m2 | TAK | 13,42 m2, 7,97 m2, 12,47 m2, 7,53 m2 | 1 | 3 | Wolne | 2 787 573,60 zł 31 314,01 zł /m2 | Zobacz |
| 50 | 87,13 m2 | TAK | 2,03 m2, 1,58 m2 | 1 | 3 | Wolne | 3 061 653,40 zł 34 308,08 zł /m2 | Zobacz |
| 51 | 94,19 m2 | NIE | 22,60 m2, 12,73 m2 | 3 | 3 | Rezerwacja | 3 088 128,12 zł 32 786,16 zł /m2 | Zobacz |
| 53 | 114,80 m2 | TAK | 35,91 m2 | 1 | 3 | Wolne | 3 410 462,00 zł 31 323,13 zł /m2 | Zobacz |
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | POWIERZCHNIA DODATKOWA (balkon, taras, ogródek) | ILOŚĆ POKOI | PIĘTRO | STATUS | CENA | PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 74,90 m2 | 23,82 m2 | 4 | 4 | Wolne | 2 921 100,00 zł 39 000,00 zł /m2 | Zobacz |
| 31a | 49,47 m2 | 9,76 m2 | 3 | 4 | Wolne | 1 929 330,00 zł 39 000,00 zł /m2 | Zobacz |
| 54 | 86,85 m2 | 40,43 m2 | 3 | 4 | Wolne | 3 037 811,40 zł 34 917,37 zł /m2 | Zobacz |
| 55 | 92,01 m2 | 16,26 m2 | 4 | 4 | Rezerwacja | 3 272 484,80 zł 35 640,22 zł /m2 | Zobacz |
| 56 | 66,54 m2 | 12,73 m2 | 3 | 4 | Wolne | 2 345 371,60 zł 34 995,10 zł /m2 | Zobacz |
| 57 | 124,86 m2 | 48,91 m2 | 5 | 4 | Wolne | 4 360 361,20 zł 34 796,59 zł /m2 | Zobacz |
| NUMER LOKALU | POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | POWIERZCHNIA DODATKOWA (balkon, taras, ogródek) | ILOŚĆ POKOI | PIĘTRO | STATUS | CENA | PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 86,85 m2 | 82,95 m2 | 3 | 5 | Wolne | 3 662 141,40 zł 42 093,58 zł /m2 | Zobacz |
| 59 | 92,38 m2 | 100,32 m2 | 3 | 5 | Wolne | 3 945 866,00 zł 42 685,70 zł /m2 | Zobacz |
| 60 | 66,54 m2 | 46,31 m2 | 3 | 5 | Wolne | 2 896 251,60 zł 43 214,74 zł /m2 | Zobacz |
| 61 | 109,75 m2 | 132,12 m2 | 4 | 5 | Wolne | 4 568 335,60 zł 41 969,09 zł /m2 | Zobacz |
| TYP | CENA | ZAPYTAJ | STATUS |
| MP | 120 000 zł | Wolne | |
| MP+platforma zależna | 160 000 zł | Wolne |
Publikowane ceny naszej inwestycji nie ulegały zmianie.
Poznaj naszą inwestycję, pobierz prospekt informacyjny.
Skontaktuj się z nami, by poznać dostępność i szczegóły.
ul. Rudzka 28, Warszawa
Atelier Kellera Sp. z o. o.
ul. Łomiańska 1, 01-685 Warszawa
NIP: 1182222786
© 2025 Atelier Kellera. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powyższa oferta i przedstawione materiały graficzne mają charakter jedynie informacyjny, nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne, nie stanowią również oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.